| Quantity: | |
|---|---|
NST-7037FM
Hymair
8467190000
| Model | SPINDLE SIZE | GRINDING WHEEL | Free speed | Air inlet(PT) | Air Hose | Avg.Air Counsumption | Working Pressure | Length*Height | Weight | ||
| NST-7037FM | 1/4''-20UNF | in | rpm | 1/4'' | 3/8'' | CFM | Psi Kg(Bar) | in mm | Kgs/Lbs | ||
| 2-1/2" | 15,000 | 4 | 90 6.3 | 7.48''*2.95'' / 190*75 | 0.61/1.35 | ||||||
| Model | SPINDLE SIZE | GRINDING WHEEL | Free speed | Air inlet(PT) | Air Hose | Avg.Air Counsumption | Working Pressure | Length*Height | Weight | ||
| NST-7037FM | 1/4''-20UNF | in | rpm | 1/4'' | 3/8'' | CFM | Psi Kg(Bar) | in mm | Kgs/Lbs | ||
| 2-1/2" | 15,000 | 4 | 90 6.3 | 7.48''*2.95'' / 190*75 | 0.61/1.35 | ||||||

